本文
「みんなでつくろう市民トーク」が、市内10会場で開催され、668人の皆さんが参加しました。
トークでは、市長や市職員が、今年度の主要事業(5つの重点プロジェクト)や公共施設マネジメントなどについて説明するとともに、地区が希望した市政内容やワークショップを通じた質問や意見などにお答えしました。
会場でいただいた質問や意見などをまとめた、会議録とアンケート結果などをお知らせします。
共通
市長説明資料[PDFファイル/3.3MB]
開催日 | 地区 | 会議録 |
---|---|---|
6月26日(水曜日) | 萩間(中里・白井・神寄・西萩間・東萩間) | 萩間地区[PDFファイル/461KB] |
6月28日(金曜日) | 相良(相良・福岡・波津・須々木・大沢・大江) | 相良地区[PDFファイル/544KB] |
7月 8日(月曜日) | 牧之原(榛原地区・相良地区) | 牧之原地区[PDFファイル/511KB] |
7月10日(水曜日) | 菅山 | 菅山地区[PDFファイル/514KB] |
7月17日(水曜日) | 坂部 | 坂部地区[PDFファイル/437KB] |
7月23日(火曜日) | 片浜 | 片浜地区[PDFファイル/385KB] |
7月25日(木曜日) | 地頭方(地頭方・落居・豊岡・新庄・遠渡) | 地頭方地区[PDFファイル/374KB] |
7月29日(月曜日) | 細江 | 細江地区[PDFファイル/549KB] |
8月 5日(月曜日) | 勝間田 | 勝間田地区[PDFファイル/468KB] |
8月 7日(水曜日) | 川崎(静波・川崎) | 川崎地区[PDFファイル/495KB] |
会場でのアンケート結果 ⇒ 令和元年度個人アンケートの主なご意見(回答可能なもの)[PDFファイル/422KB]
写真:会場の様子