本文
更新日:2024年7月1日更新
自治会について紹介します
牧之原市内の自治会についてご紹介します。
自治組織は、自主防災活動や防犯、交通安全、環境美化、住民同士の交流などを行っているほか、市の様々な事業・施策などでも自治単位で行われています。
| 相良地区 | 榛原地区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区 | ブロック | 区 | 町内会 | ||
| 相良区 | 静波区 | 1丁目 | |||
| 福岡区 | 2丁目 | ||||
| 波津区 | 第1ブロック | 3丁目 | |||
| 第2ブロック | 4丁目 | ||||
| 第3ブロック | 東5丁目 | ||||
| 第4ブロック | 西5丁目 | ||||
| 須々木区 | 6丁目 | ||||
| 大沢区 | 仲町 | ||||
| 大江区 | |||||
| 片浜区 | |||||
| 菅山区 | 10丁目 | ||||
| 中里区 | 11丁目 | ||||
| 白井区 | 12丁目 | ||||
| 神寄区 | 細江区 | 東慶林 | |||
| 西萩間区 | 県営住宅 | ||||
| 東萩間区 | 青池 | ||||
| 牧之原区 | 寄子 | ||||
| 地頭方区 | 西福田 | ||||
| 落居区 | 東福田 | ||||
| 豊岡区 | 根松 | ||||
| 新庄区 | 堀之内 | ||||
| 遠渡区 | 時ヶ谷 | ||||
| 道上 | |||||
| 後原 | |||||
| 谷の口 | |||||
| 川崎区 | 橋向 | ||||
| 藤沢 | |||||
| 橋柄 | |||||
| 新戸 | |||||
| 庄内 | |||||
| 鹿島 | |||||
| 仁田 | |||||
| 道場 | |||||
| 追廻 | |||||
| 勝間田区 | 中 | ||||
| 勝間下 | |||||
| 勝間上 | |||||
| 切山下 | |||||
| 切山中 | |||||
| 勝田上 | |||||
| 勝田下 | |||||
| 三栗 | |||||
| 朝生 | |||||
| 牧之原区 | 牧之原北 | ||||
| 布引原 | |||||
| 牧之原中央 | |||||
| 牧之原南 | |||||
| 坂部区 | 坂部第1 | ||||
| 坂部第2 | |||||
| 坂部第3 | |||||
| 坂部第4 | |||||
| 坂部第5 | |||||
| 坂部第6 | |||||

メニュー















