本文
更新日:2024年4月1日更新
指定緊急避難場所(相良地域)
令和6年4月1日現在
指定緊急避難場所とは
洪水、がけ崩れ、土石流、地すべり、地震、津波などから、一時的に逃れるための場所(避難地)をいう。緊急時の避難場所としてあらかじめ指定した、安全性等の一定の基準を満たす施設または場所。
指定緊急避難場所(榛原地域)
自宅等が被災し、一定期間滞在するための場所(学校体育館など)は「指定避難所」という。
指定避難所
指定緊急避難場所が地図上で確認できます → 国土地理院「地理院地図」<外部リンク>
*データの更新作業等により、当ページ掲載の情報と地図上の情報とで、一時的に異なる場合があります。
*国土地理院による指定緊急避難場所の公開については、次のリンク先を参照ください。
指定緊急避難場所データ(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
相良区・福岡区・波津区・須々木区
自主防 | 避難地名称 | 所在地 | 想定避難者数(人) | 組等 | 異常な現象種類 (×はその現象時避難しない) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 津波 | 洪水 | 土砂 | |||||
相良区 | 相良コミュニティ防災センター | 相良58-1 | 293人 | 新町中、新町東、前浜西、前浜東、相生町西の1・2、相生町中の1・2、相生町浜通り、相生町砂浜 | ||||
市役所相良庁舎 | 相良275 | 426人 |
大和町1、大和町2、大和町3、河岸 |
|||||
金刀比羅山防災公園 | 福岡60-9 | 349人 | 市場西、市場東、市場中、市場浜、新生浜、入船、相生町東の1・2、相生町日の出西、相生町日の出東、相生町朝日丁 | |||||
牧之原市防災研修センター | 波津691-2 | 86人 | 新町西、御荒神 | |||||
福岡公民館北側津波避難タワー(Kブロック) | 福岡61-1 | 241人 | ||||||
福岡区 | 福岡公民館(本部) | 相良237-9 | 34人 | 津波時は金刀比羅山と相良庁舎へ避難予定 | × | |||
金刀比羅山防災公園 | 福岡60-9 | 232人 | 5丁目、6丁目、7丁目、8丁目 | |||||
津島神社 | 相良262-2 | 63人 | × | |||||
市役所相良庁舎 | 相良275 | 212人 |
2丁目、3丁目、4丁目 |
|||||
牧之原市防災研修センター | 波津691-2 | 84人 | 1丁目(1,2,3組) | |||||
福岡公民館北側津波避難タワー(Kブロック) | 福岡61-1 | 214人 | 1丁目(4組)、2丁目、3丁目、4丁目 | |||||
波津区 | 波津1号避難地(晴海台) | 須々木370-1 | 280人 | 第1ブロック | ||||
汐見台西側の山 | 波津1515-1 | 50人 | 第1ブロック | |||||
小堤山公園 | 波津1490-1付近 | 162人 | 第1ブロック、第2ブロック、第3ブロック | |||||
相良高等学校 | 波津1700-3 | 86人 |
第3ブロック(元城)、第4ブロック(大原1-5、大原1-6) |
|||||
波津公園 | 波津一丁目160 | 651人 | 第3ブロック、第4ブロック | |||||
B&G海洋センター北側 | 波津555-1 | 132人 | 第3ブロック | |||||
相良小学校 | 波津1642 | 50人 |
第4ブロック |
|||||
牧之原消防署 | 波津191-1 | 100人 | 第4ブロック | |||||
牧之原市防災研修センター | 波津691-2 | 340人 | 第2ブロック(百花町内会、上波津町内会)、第3ブロック(銀座町内会、本通り町内会) | |||||
波津2号避難地(秋葉神社) | 波津1491-1 | 912人 | 第1ブロック、第2ブロック | × | ||||
大沢公園 | 大沢1丁目24 | 127人 | 第4ブロック | |||||
スーパーラック駐車場 | 波津三丁目51 | 100人 | 第4ブロック | |||||
樋尻川南側津波避難タワー(Lブロック) | 波津1310-31 | 240人 | 第2ブロック | |||||
須々木区 | 晴海台(酒井鉄工裏) | 須々木287-39付近 | 103人 | 1組、2組、7組の一部 | ||||
すすき幼稚園体育館屋上 | 須々木464-3 | 161人 | 9組、10組、11組 覚書締結済 |
× | ||||
須々木2号避難地(マルトウ製茶工場前) | 須々木719-1 | 167人 | 12組、13組 | × | ||||
奥山歯科医院裏山 | 須々木757 | 10人 | 13組 | × | × | |||
河村俊夫宅裏山 | 須々木740-1地先 | 59人 | 14組 | × | ||||
河村正秋宅裏山 | 須々木736 | 87人 | 15組 | × | ||||
増田智昭宅裏山 | 須々木905 | 53人 | 16組 | × | ||||
増田美明宅裏山 | 須々木2236 | 49人 | 17組 | × | ||||
南の谷 | 須々木1021-1地先 | 60人 | 18組 | |||||
雨ケ谷坂の中腹(県道相良・浜岡線中腹) | 須々木2388-1 | 102人 | 18組、19組 | |||||
増田正孝宅裏山 | 須々木1223 | 132人 | 20班、21組 | |||||
植田一男宅裏山 | 須々木1280-2-1-1 | 60人 | 22組 | |||||
登山忠夫宅裏山 | 須々木1313-1 | 9人 | 22組の一部 | |||||
須々木原公民館 | 須々木2550-1 | 81人 | 23組 | |||||
鬼女新田公民館 | 鬼女新田457-1 | 101人 | 24組-1、24組-2 | |||||
鬼女遊園地 | 鬼女新田180付近 | 109人 | 25組、26組 | |||||
須々木4号避難地(善明院) | 須々木341 | 180人 | 3~6組 | × | ||||
須々木区公民館・須々木グラウンド | 須々木225-1 | 226人 |
大沢区・大江区・片浜区・菅山区
自主防 | 避難地名称 | 所在地 | 想定収容人数(人) | 組等 | 異常な現象種類 (×はその現象時避難しない) |
|||
地震 | 津波 | 洪水 | 土砂 | |||||
大沢区 | 古川一馬宅敷地 | 大沢334-1 | 42人 | 奥井原1 | ||||
ヴィラ徳村(北側) | 大沢392-21 | 143人 | 口井原2、奥井原3 | |||||
文殊山 | 大沢491-2 | 171人 | 口井原1、下奥谷2~5 | |||||
般若寺 | 大沢695-1 | 259人 | 口井原3~5、下奥谷1、上奥谷 | |||||
園沢1のゴミステーション | 大沢859-3付近 | 50人 | 園沢1 | |||||
国道473号バイパス横のスペース | 大沢944-5付近 | 70人 | 園沢2 | |||||
大沢公園 | 大沢一丁目24 | 572人 | 大原1北、大原1南、大原2・3、大原東1・2、一丁目西、源入 | |||||
大江区 | 大江コミュニティ防災センター | 大江102-1 | 120人 | 3組、4組、5組 | × | × | ||
お不動山 | 大江697-4 | 188人 | 6組、7組、9組、10組、11組、12組 | |||||
たきび塾 | 大江424 | 140人 | 8組、19組、30組 | |||||
最上尊 | 大江1695 | 150人 | 22組、23組、33組、36組 | |||||
川田ハイツ前 | 大江1385-13 | 190人 | 24組、29組、32組 | |||||
林光庵 | 大江1075付近 | 100人 | 20組、21組 | |||||
八幡宮 | 大江1606 | 250人 | 25組、28組、34組、35組 | |||||
大江2号避難地(谷の道) | 大江659-33 | 173人 | 13組~18組 | |||||
大江1号避難地(お不動山) | 大江678-2 | 243人 | 6組、7組、9組、10組、11組、12組 | × | ||||
大江区民会館 | 大江530-2 | 62人 | × | |||||
大江地区防災公園 | 大沢180-1 | 411人 | 1組~5組、27組、31組 | |||||
片浜区 | 上の原 | 片浜3379-32 | 20人 | |||||
片浜1号避難地(仁藤) | 片浜3355 | 97人 | × | |||||
片浜2号避難地(滝乃宮) | 片浜3052 | 114人 | × | |||||
車坂 | 片浜2952山側 | 27人 | × | |||||
片浜3号避難地(せど裏山) | 片浜2919 | 150人 | × | |||||
御堂・釣徳寺 | 片浜2434-1 | 68人 | × | |||||
法京・橋上 | 片浜1290-2付近 | 87人 | × | |||||
片浜5号避難地(お観音様) | 片浜1229-2 | 190人 | ||||||
旧 片浜小学校 | 片浜1210 | 61人 | ||||||
大磯原 | 片浜1539 | 39人 | × | |||||
海山荘 | 片浜1013-1 | 19人 | ||||||
久保柄西 | 片浜2006-1 | 67人 | ||||||
久保柄坂 | 片浜719-3 | 109人 | ||||||
西避難所 | 片浜306-1 | 107人 | ||||||
八幡神社 | 片浜317 | 120人 | ||||||
マゴメ | 片浜326-1 | 57人 | ||||||
片浜4号避難地(坂上) | 片浜2371-3 | 88人 | ||||||
片浜6号避難地(木之宮神社) | 片浜1017 | 157人 | ||||||
菅山区 | 菅山小学校 | 西山寺6-1 | 80人 | 菅山区、郷ノ谷組、高和組3班、高和組4班 | ||||
総合グラウンド | 菅ヶ谷1014-2 | 150人 | 堀之内組 | |||||
相寿園 | 菅ヶ谷1042 | 100人 | 西中下、菅山団地 | |||||
国道473号バイパス | 菅ヶ谷581-1 | 100人 | 西中中 | |||||
桃沢神社 | 菅ヶ谷412-2 | 100人 | 西中上 | |||||
松本公民館 | 松本177 | 100人 | 松本組 津波時は菅山小学校へ |
× | ||||
谷川公民館 | 菅ヶ谷824-3 | 50人 | 上谷川組、下谷川組 | |||||
沢木公民館 | 西山寺430-8 | 50人 | 沢木組 | |||||
時ヶ谷公民館 | 菅ヶ谷3479-1 | 57人 | 時ヶ谷組 | |||||
高和公民館 | 菅ヶ谷1215-5 | 90人 | 高和組1班、高和組2班 | |||||
榑林建設(株) | 菅ヶ谷1533-1 | 90人 | 大向組1班、大向組2班、大向組4班 | |||||
御前崎市朝比奈原運動場 | 須々木1766-1 | 60人 | 大向組3班 覚書締結済 |
|||||
新田公民館 | 菅ヶ谷2668-9 | 50人 | 新田組 | × | ||||
菅山大知公民館 | 菅ヶ谷2518-9 | 20人 | 大知奥組 | |||||
油田の里公園 | 菅ヶ谷2525-1 | 20人 | 大知口組 | |||||
菅山原公民館 | 菅ヶ谷2243-1 | 60人 | 原組 | |||||
農事組合法人茶夢茶夢ランド菅山園 | 菅ヶ谷2861-4 | 300人 | 大知、新田、大向 |
中里区・白井区・神寄区・西萩間区・東萩間区・牧之原区
自主防 | 避難地名称 | 所在地 | 想定収容人数(人) | 組等 | 異常な現象種類 (×はその現象時避難しない) |
|||
地震 | 津波 | 洪水 | 土砂 | |||||
中里区 | 萩間小学校駐車場 | 黒子75 | 630人 | 中里区 | × | |||
萩間小学校 | 黒子75 | 213人 |
黒子東上組、東前組、中組 |
|||||
農協萩間支店駐車場 | 黒子188-1 | 25人 | 黒子西組 | |||||
市営住宅駐車場 | 黒子62 | 10人 | 黒子市営住宅組 | × | ||||
蛭ヶ谷公民館駐車場 | 蛭ヶ谷744-1 | 170人 | 蛭ヶ谷地区 | |||||
中西集会場駐車場 | 中西371-1 | 130人 | 中西地区 | |||||
和田公民館駐車場 | 和田161 | 80人 | 和田地区 | × | ||||
白井区 | 白井区公民館 | 白井244-1 | 81人 | 西側 | ||||
石原田集会所 | 白井999-1 | 101人 | 石原田 | |||||
宮本白井神社 | 白井790-1 | 99人 | 宮本 | |||||
戸塚グランドゴルフ場 | 白井1736-2 | 69人 | 土沢 | |||||
濁沢集会所 | 白井96 | 169人 | 濁沢 | |||||
男神公民館 | 男神642 | 141人 | 男神 | |||||
百所公民館 | 男神431 | 98人 | 百所 白山神社前 |
× | ||||
(株)丸中 | 白井360-1 | 200人 |
濁沢、土沢 |
|||||
神寄区 | 大寄上コミュニティセンター | 大寄1010-4 | 90人 | 谷ヶ部・室沢組 | × | |||
(有)三和化学駐車場 | 大寄476-2 | 80人 | 山鼻組、谷沢組 | |||||
大寄下部農会機具置場 | 大寄306-3付近 | 100人 | 半田・下組 | |||||
女神公民館 | 女神236-2 | 40人 | 女神地区 | × | ||||
ゲートボール場広場 | 女神179付近 | 60人 | 女神地区 | × | ||||
野賀カーテン屋北側空地 | 女神37-1付近 | 100人 | 女神地区 | × | ||||
増光寺 | 大寄955 | 90人 | 谷ヶ部組、室沢組 | |||||
西萩間区 | 西萩間公民館 | 西萩間439-5 | 24人 | 西萩間区 | × | |||
ヘアーサロンナカムラ西側 | 西萩間587-8 | 33人 | 上の原平組 | |||||
福一万神社西側 | 西萩間628 | 45人 | 原平組 | |||||
中谷橋 東側 | 西萩間280 | 47人 | 中谷平組 | |||||
大興寺前バス停広場 | 西萩間271-7付近 | 16人 | 馬場平組 | |||||
向平組花壇前 | 西萩間165-2 | 30人 | 向平組 | |||||
東萩間区 | 津島神社 | 東萩間87 | 53人 | 1組 | ||||
東萩間下公民館広場 | 東萩間200-1 | 39人 | 2組 | |||||
長泉庵広場 | 東萩間363-1 | 57人 | 3組、4組 | |||||
東萩間公会堂 | 東萩間1205-1 | 68人 | 5組、6組 | |||||
八王子白山神社広場 | 東萩間1266 | 64人 | 7組、8組、9組 | |||||
荒川集会所広場 | 東萩間1795 | 36人 | 10組、11組 | |||||
牧之原区 | 牧之原区民センター | 東萩間2785 | 128人 | 第2町内会 | ||||
水呑公民館 | 東萩間763-2 | 15人 | 第1町内会 | |||||
一本松公民館 | 東萩間2308-40 | 19人 | 第1町内会 | |||||
八十原公民館 | 東萩間2104-6 | 26人 | 第3町内会 | |||||
仁王辻公民館 | 東萩間1987-96 | 45人 | 第4町内会 | |||||
第5集会所 | 東萩間1941-107 | 46人 | 第5町内会 | |||||
第6町内会公民館 | 西萩間1168-39 | 36人 | 第6町内会 |
地頭方区・落居区・豊岡区・新庄区・遠渡区
自主防 | 避難地名称 | 所在地 | 想定収容人数(人) | 組等 | 異常な現象種類 (×はその現象時避難しない) |
|||
地震 | 津波 | 洪水 | 土砂 | |||||
地頭方区 | 地頭方4号避難地(うおとも西側) | 地頭方1602-2 | 77人 | 東沢 | ||||
地頭方3号避難地北山(遠州工機横) | 地頭方1097-1 | 181人 | 東沢 | × | ||||
地頭方2号避難地孤雲寺駐車場 | 地頭方1096-1 | 123人 | 東沢 | × | ||||
地頭方2号避難地(寺坂) | 地頭方1006-2 | 233人 | 東沢 | × | ||||
みかん畑 | 地頭方999 | 30人 | 地小西側 | × | ||||
地頭方1号避難地マンション横 | 地頭方1036-1 | 325人 | エルドラード北側 | |||||
釣月院 駐車場 | 地頭方一丁目81 | 228人 | ||||||
鎮霊神社 | 地頭方69-2 | 150人 | グリーン歯科東側 | |||||
静岡銀行北側 | 地頭方260付近 | 48人 | ||||||
山下太市宅付近 | 地頭方272付近 | 33人 | ||||||
原崎工務店資材置場 |
地頭方517-2 |
51人 | ||||||
ハイツ住宅北側 | 地頭方417-15付近 | 162人 | ||||||
NOKグランド | 地頭方693-3付近 | 57人 | ||||||
落居区 | 18号幹線上内前 | 落居648-1 | 58人 | 南1組 | ||||
落居1号避難地(大草地内) | 落居359-1 | 119人 | 南2組 | |||||
落居2号避難地(祇園春日神社前) | 落居206-1 | 126人 | 南3組、中1組、中2組、中3組、岡2組 | × | ||||
落居3号避難地(カタセ) | 落居160-1 | 254人 | 岡1組、北1組、北2組、北3組 | × | ||||
豊岡区 | 豊岡公民館 | 堀野新田531 | 400人 | 門前、新道、長川、仲、蛇食、向堀の東 | ||||
八幡宮駐車場 | 堀野新田518 | 50人 | 東堀の南、東堀の東、東堀の中、東堀の西、向堀の東 | |||||
林光寺(笠名) | 笠名1038 | 200人 | 東ノ谷上、東ノ谷下、長ノ谷上、長ノ谷下 | |||||
笠名公民館付近埋立地 | 笠名423-2 | 50人 | 西ノ谷上、西ノ谷中、西ノ谷下 | |||||
NOK(株)グラウンド | 地頭方650-3 | 50人 | 東堀の東 | |||||
太陽光発電施設内 | 地頭方644-8周辺 | 100人 | ||||||
新庄区 | トンネル公園 | 新庄1437-2 | 39人 | 新庄トンネル公園 | ||||
名幸グリーンテニス駐車場 | 新庄1414-1 | 101人 | ||||||
糀ノ山 山頂 | 新庄1005-1 | 140人 | ||||||
御前崎中学校西側 | 新庄800-1西側 | 311人 | ||||||
北ノ前避難道頂上 | 新庄85-3 | 196人 | ||||||
新庄区公民館 | 新庄192-4 | 115人 | ||||||
新庄池グラウンド | 新庄887-1 | 70人 | ||||||
遠渡区 | 遠渡区公民館 | 新庄2294-1 | 406人 | 3組、4組、5組、6組、7組、8組、9組、11組、12組、13組、14組 | ||||
サブグランド(御前崎中学第2グランド) | 新庄1609-4 | 80人 | 2組、19組 | |||||
養源寺 | 新庄1663-1 | 108人 | 1組、2組、17組 | |||||
お茶集荷場 | 新庄2098-4 | 157人 | 1組、15組、16組、17組、18組 | |||||
トンネル公園 | 新庄1437-2 | 122人 | 10組、12組、16組、17組 | |||||
遠渡1号避難地(メガネトンネル上) | 新庄2614-3 | 196人 | × |