本文
指定緊急避難場所(榛原地域)
指定緊急避難場所とは
令和6年4月1日現在
洪水、がけ崩れ、土石流、地すべり、地震、津波などから、一時的に逃れるための場所(避難地)をいう。緊急時の避難場所としてあらかじめ指定した、安全性等の一定の基準を満たす施設または場所。
指定緊急避難場所(相良地域)
自宅等が被災し、一定期間滞在するための場所(学校体育館など)は「指定避難所」という。
指定避難所
指定緊急避難場所が地図上で確認できます → 国土地理院「地理院地図」<外部リンク>
*データの更新作業等により、当ページ掲載の情報と地図上の情報とで、一時的に異なる場合があります。
*国土地理院による指定緊急避難場所の公開については、次のリンク先を参照ください。
指定緊急避難場所データ(国土地理院ホームページ)<外部リンク>
静波区
自主防 | 避難地名称 | 所在地 | 想定避難者数(人) | 班等 | 異常な現象種類 (×はその現象時避難しない) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地震 | 津波 | 洪水 | 土砂 | ||||||
静波区 | 1丁目 | 静波1丁目公民館 | 静波140-4 | 300人 | 1~23班 | ||||
榛原高等学校弓道場 | 静波116-1 | 430人 | 1~23班 | ||||||
2丁目 | 榛原高等学校 | 静波447-2 | 111人 | 洪水時は2階以上への避難 | |||||
市役所榛原庁舎 | 静波447-1 | 160人 | 洪水時は2階以上への避難 | ||||||
榛原文化センター3階および屋上 | 静波447-1 | 395人 | 洪水時は2階以上への避難 | ||||||
JAハイナン駐車場 | 静波221-1 | 126人 | × | ||||||
3丁目 | 静波3丁目ポケットパーク | 静波617-1 | 120人 | × | × | ||||
戸塚坂中腹 | 勝俣1196-1 | 80人 | |||||||
榛原高等学校 | 静波447-2 | 107人 |
洪水時は2階以上への避難 |
||||||
4丁目 | 静波4丁目公民館 | 静波2837-1 | 80人 | × | × | ||||
榛原高等学校 | 静波447-2 | 72人 |
1班~5班 |
||||||
旧静波西保育園津波避難タワー(Bブロック) | 静波2872-1 | 169人 | 6班、7班、8班、13班 | ||||||
市役所榛原庁舎 | 静波447-1 | 10人 | 洪水時は2階以上への避難 | ||||||
川崎小学校 | 静波1001-1 | 337人 |
8班~12班 |
||||||
秋葉かりんぽの里 | 勝俣1971 | 10人 | |||||||
東5丁目 | 市役所榛原庁舎 | 静波447-1 | 95人 |
1班、2班、3班、7班、8班、27班 |
|||||
川崎小学校 | 静波1001-1 | 100人 |
9班、10班、11班、12班、13班、14班、15班、16班、17班、19班、24班 |
||||||
市営住宅東海団地津波避難タワー(Fブロック) | 静波1698-79 |
75人 |
4班、5班、6班、7班、12班、17班、18班、26班 | ||||||
榛原交番南側津波避難タワー(Gブロック) | 静波1974-1 | 40人 | 20班、22班、25班 | ||||||
西5丁目 | 静波コミュニティ防災センター | 静波2130-5 |
196人 |
洪水時は2階以上への避難 | |||||
川崎小学校 | 静波1001-1 | 90人 | 洪水時は2階以上への避難 | ||||||
榛原交番南側津波避難タワー(Gブロック) | 静波1974-1 | 155人 | |||||||
静波キャンプグラウンド北側津波避難タワー(Eブロック) | 静波2219-3 | 54人 | 10班、11班 | ||||||
6丁目 | 静波6丁目公民館 | 静波2535-1 | 70人 | × | × | ||||
静波コミュニティ防災センター | 静波2130-5 | 130人 | 洪水時は2階以上への避難 | ||||||
旧静波西保育園津波避難タワー(Bブロック) | 静波2872-1 | 200人 | 6丁目 | ||||||
川崎小学校 | 静波1001-1 | 111人 | 洪水時は2階以上への避難 | ||||||
静波キャンプグラウンド北側津波避難タワー(Eブロック) | 静波2219-3 | 191人 | |||||||
仲町 | 東光寺の藤の下 | 静波2589-1 | 50人 | × | |||||
静波コミュニティ防災センター | 静波2130-5 | 40人 | 洪水時は2階以上への避難 | ||||||
秋葉山(頂上) | 勝俣2356-2 | 50人 | |||||||
川崎小学校 | 静波1001-1 | 80人 | 洪水時は2階以上への避難 | ||||||
仲町中央公民館 | 静波2910-1 | 108人 | × | ||||||
仲町西公民館 | 静波3067-18 | 74人 | × | ||||||
旧静波西保育園津波避難タワー(Bブロック) | 静波2872-1 | 483人 | 2班~13班 | ||||||
10丁目 | 静波10丁目公民館前広場 | 静波2962-1 | 30人 | × | × | ||||
釣学院境内 | 静波2925-1 | 50人 | × | ||||||
静波コミュニティ防災センター | 静波2130-5 | 20人 | 洪水時は2階以上への避難 | ||||||
静波10丁目公民館東側津波避難タワー(Aブロック) | 静波2960-3 | 310人 | |||||||
11丁目 | (株)加藤組 | 静波1637 -3 | 60人 | 3班、5班、6班 | × | × | |||
榛原文化センター3階および屋上 | 静波447-1 | 187人 |
1班、2班、3班、4班、5班 |
||||||
榛原高等学校弓道場 | 静波116-1 | 244人 | 1班、2班、4班 | ||||||
市役所榛原庁舎 | 静波447-1 | 111人 |
6班、7班、8班、9班、10班 |
||||||
市営住宅東海団地津波避難タワー(Fブロック) | 静波1698-79 | 117人 | 6班、7班 | ||||||
静波11丁目公民館北側津波避難タワー(Hブロック) | 静波1251-1 | 244人 | 1班~6班 | ||||||
12丁目 | 12丁目町内会広域広場 | 静波1533-2 | 80人 | × | × | ||||
榛原文化センター3階および屋上 | 静波447-1 | 246人 | 洪水時は2階以上への避難 | ||||||
市役所榛原庁舎 | 静波447-1 | 20人 | 洪水時は2階以上への避難 |
細江区・川崎区
自主防 | 避難地名称 | 所在地 | 想定収容人数(人) | 班等 | 異常な現象種類 (×はその現象時避難しない) |
||||
地震 | 津波 | 洪水 | 土砂 | ||||||
細江区 | 東慶林 | 東慶林公園津波避難タワー(Iブロック) | 細江390-1 | 405人 | |||||
細江小学校屋上 | 細江1260-1 | 560人 | |||||||
青池 | 青池公民館 | 細江810-1 | 70人 | ||||||
細江小学校屋上 | 細江1260-1 | 948人 | |||||||
中槍公園 | 細江989-9 | 207人 | 青池町内会、1~5班 | × | |||||
円成寺駐車場東側 | 細江4622-88 | 200人 | 青池町内会 | ||||||
県営住宅 | 県営住宅4階 | 細江700-1 | 50人 | 洪水時は2階以上への避難 | × | ||||
細江小学校屋上 | 細江1260-1 | 96人 | |||||||
円成寺駐車場東側 | 細江4622-88 | 96人 | |||||||
寄子 | 榛原総合病院西側駐車場 | 細江4021 | 190人 | 1班~3班、10班 | × | ||||
細江小学校屋上 | 細江1260-1 | 380人 | 4班~9班 | ||||||
寄子公民館 | 細江1616-1 | 320人 | × | × | |||||
西福田 | 細江小学校屋上 | 細江1260-1 | 300人 | ||||||
西福田公民館 | 細江1867-1 | 40人 | × | × | |||||
東福田 | 榛原総合病院西側駐車場 | 細江4021 | 348人 | × | |||||
カインズホーム屋上 | 吉田町住吉1230 | 245人 | 4~5班、6班の半分、11班 | ||||||
東福田公民館屋上 |
細江2313-1 | 20人 | |||||||
根松 | 榛原総合病院西側駐車場 | 細江4021 | 310人 | × | |||||
根松公民館 | 細江2120-4 | 70人 | × | ||||||
堀の内 | 飯室乃神社 | 細江3537 | 50人 | ||||||
ふんだ原 | 細江5053-154 | 100人 | |||||||
ままやま公園 | 細江6031-2 | 150人 | |||||||
時ヶ谷 | 時ヶ谷公民館 | 細江3564-4 | 180人 | ||||||
時ヶ谷10班裏山 | 細江4955 | 100人 | |||||||
ふんだ原 | 細江5053-154 | 80人 | |||||||
ままやま公園 | 細江6031-2 | 70人 | |||||||
道上 | 時ヶ谷10班裏山 | 細江4955 | 450人 | ||||||
道上公民館 | 細江1118 | 20人 | × | ||||||
ままやま公園 | 細江6031-2 | 450人 | |||||||
榛原総合病院北側駐車場 (焼津信用金庫裏) |
細江3709-1 | 450人 | × | ||||||
飯室乃神社 | 細江3537 | 60人 | |||||||
後原 | 細江小学校屋上 | 細江1260-1 | 148人 | ||||||
後原公民館 | 細江1013-4 | 105人 | |||||||
スズキ工業駐車場 | 細江4621-75 | 180人 | |||||||
大石工業駐車場 | 細江4386-2 | 200人 | |||||||
二ノ谷防災倉庫敷地 | 細江4621-4外 | 60人 | |||||||
谷の口 | 円成寺駐車場東側 | 細江4622-88 | 500人 | ||||||
谷の口公民館 | 細江972-2 | 50人 | |||||||
川崎区 | 橋向 | 第1避難地(日機装静岡研修センター敷地) | 勝俣2362-93~95 | 190人 | 協定締結済、借用地番は2362-92・93・94・95 | ||||
第2避難地 | 勝俣2460-1 | 190人 | |||||||
第3避難地 | 勝俣1866-29外 | 180人 | |||||||
川崎区グラウンドゴルフ場 | 勝俣2579-90外4筆 | 100人 | |||||||
藤沢 | 藤沢公民館 | 勝俣1184-1 | 61人 | 4班、5班南 | |||||
池ヶ谷宅あき地 | 勝俣1596 | 129人 | 1A班、6班~9班 | × | |||||
津島神社 | 勝俣3071-2 | 34人 | 5班北 | ||||||
相友自動車 | 勝俣1624-1 | 69人 | 1B班 | ||||||
農道(松浦宅前) | 勝俣1135付近 | 95人 | 2班、3班 | ||||||
川崎区グラウンドゴルフ場 | 勝俣2579-90外4筆 | 100人 | |||||||
橋柄 | 西山神社 | 勝俣2826-2 | 30人 | 1班 | |||||
大谷地区高台 | 勝俣3007 | 110人 | 2班、3班 | ||||||
橋柄研修センター | 勝俣1388-1 | 50人 | 1班~4班 | ||||||
新戸 | 大石元夫宅西側道路 | 勝俣3279-1 | 86人 | 1班、2班 | |||||
農道(山本利晴宅南側) | 勝俣3577 | 70人 | 3班 | ||||||
手嶋利彰宅南側道路 | 勝俣3518 | 46人 | 4班 | × | |||||
畑総451支線(米津博馬宅西側) | 勝俣1250-1 | 45人 | 5班 | ||||||
庄内 | 庄内公民館 | 勝俣300 | 130人 | × | |||||
津島神社横 | 勝俣3071-2 | 50人 | |||||||
川崎コミュニティ防災センター | 勝俣1212 | 30人 | × | ||||||
川崎区グラウンドゴルフ場 | 勝俣2579-90外4筆 | 100人 | |||||||
鹿島 | マゴメ | 片浜326-1 | 318人 | ||||||
鹿島公民館 | 勝俣2022-1 | 20人 | × | ||||||
日機装 | 秋葉かりんぽの里 | 勝俣1971 | 80人 | ||||||
仁田 | 仁田公民館広場 | 仁田165-3 | 80人 | 5班~8班 | |||||
ぐりんぱる駐車場 | 仁田739-3 | 150人 | 1班~4班 | ||||||
道場 | 道場公民館裏市道 | 道場51-9 | 121人 | ||||||
村山様駐車場前公道 | 道場181 | 320人 | |||||||
平松様横私道 | 道場267-2付近 | 140人 | |||||||
松浦様別荘前道路 | 道場191-5 | 44人 | 11班 | ||||||
親水公園避難地 | 道場199-8 | 200人 | 道場町内会1~13班 | ||||||
追廻 | 追廻公民館 | 静波3998-1 | 50人 | 1班 |
勝間田区・牧之原区・坂部区
自主防 | 避難地名称 | 所在地 | 想定収容人数(人) | 班等 | 異常な現象種類 (×はその現象時避難しない) |
||||
地震 | 津波 | 洪水 | 土砂 | ||||||
勝間田区 | 中 | 杉山仁雄宅前 | 中57 | 30人 | 1組(洪水時は大石和央宅鶏小屋前に避難) | × | |||
中東名ガード東 | 中189-1横 | 30人 | 2組 | ||||||
大井源太郎宅前 | 中554-6 | 30人 | 3組 | ||||||
飯田和芳宅前 | 中580付近 | 30人 | 4組 | ||||||
畑総43工区タンク前(薬師堂付近) | 中799-9 | 30人 | 5組 | ||||||
長興寺 | 中1614 | 30人 | 7組 | ||||||
枝村良香宅ビニールハウス | 中1019-1 | 20人 | 8組(洪水時は長興寺へ避難) | × | |||||
中野俊廣宅倉庫前 | 中1408-5 | 20人 | 6組 | ||||||
勝間下 | 勝間下公民館 | 勝間997-5 | 115人 | 洪水時、平屋等垂直避難ができない世帯は白山神社へ避難 | × | ||||
白山神社 | 勝間689-2 | 140人 | × | ||||||
法士橋 | 勝間889-1 | 85人 | 洪水時、平屋等垂直避難ができない世帯は白山神社へ避難 | × | |||||
勝間上 | 勝間上防災倉庫前 | 勝間270-1 | 30人 | 洪水時は白山神社、3班集会所へ避難 | × | ||||
白山神社 | 勝間689-2 | 100人 | 高台避難のみ | × | |||||
3班集会所 | 勝間373-3 | 60人 | 高台避難のみ | ||||||
切山下 | 横尾真一宅前の道路 | 切山100地先 | 60人 | 智生寺(1組) | |||||
老人憩いの家 | 切山435-2 | 35人 | 荒谷(5組) | ||||||
切山下公民館 | 切山435-2 | 35人 | 最明寺(2組、3組、4組) | ||||||
切山中 | 切山中公民館駐車場 | 切山1318-5、13 | 100人 | 切山中1組~4組 | |||||
勝田上 | 勝田上公民館 | 勝田1381-1 | 200人 | ||||||
小山段集会所 | 勝田2238-2 | 100人 | |||||||
勝田下 | 伏方観音堂前 | 勝田166 | 60人 | 洪水時に使用 | |||||
2組防火用水横 | 勝田559-3 | 40人 | 洪水時は阿弥陀堂 | × | × | ||||
3組防火用水横 | 勝田539-1 | 70人 | × | ||||||
4組防火用水横 | 勝田772-3 | 25人 | |||||||
勝田神社 | 勝田842-2 | 25人 | |||||||
阿弥陀堂 | 勝田403付近 | 25人 | 洪水時に使用 | ||||||
大石美徳宅前 | 勝田61 | 60人 |
1班 |
× | |||||
三栗 | 三栗農業研修会館 | 静谷801-1 | 100人 | ||||||
同上構内 | 静谷801-1 | 90人 | |||||||
三栗八幡神社境内 | 静谷998 | 10人 | |||||||
丸三茶農協構内 | 静谷855-1 | 30人 | |||||||
市営三栗団地構内 | 静谷762-1 | 20人 | |||||||
朝生 | 当引橋西 | 静谷1775-2 | 30人 | 1組 | |||||
加藤祥司宅南側 | 静谷1410-5 | 35人 | 2組 | ||||||
熊野神社 | 静谷905 | 40人 | 3組 | × | |||||
朝生公民館西 | 静谷929-2 | 50人 | 4組 | ||||||
辻璋宅前 | 静谷940-1 | 40人 | 5組 | ||||||
権九堂 | 静谷1024-4 | 80人 | 6組、7組、8組、9組 | ||||||
牧之原区 | 牧之原北 | 牧之原北公民館 | 勝田2310-8 | 60人 | × | ||||
六本松集会所 | 菊川市倉沢1693-3西側 | 79人 | |||||||
県立茶業研修センター空地 | 菊川市倉沢 1706-11北側 |
173人 | |||||||
牧之原コミュニティセンター北側駐車場 | 布引原256-1 | 71人 | |||||||
布引原 | 布引原集会所近隣の空き地 | 布引原243 | 150人 | 1~4組 | |||||
牧之原コミュニティセンター北側駐車場 | 布引原256-1 | 140人 | 5~8組 | ||||||
牧之原中央 | 中央町内会集会所前広場 | 布引原718-1 | 180人 | 5~8組 | |||||
牧之原コミュニティ広場 | 布引原678-1外 | 200人 | 1~4組 | ||||||
牧之原南 | 牧南公民館 | 静谷2550-57 | 73人 | ||||||
角皆文雄宅庭 | 静谷2606-12 | 37人 | 3組 | ||||||
四組集会所 | 勝田1797-1 | 26人 | 4組 | ||||||
大久保原公民館 | 静谷2067-10 | 120人 | 1組、5組、6組 | ||||||
坂部区 | 坂部第1 | 賀茂神社 | 坂部5028 | 29人 | 1班、2班 | ||||
坂一公民館 | 坂部4869-1 | 27人 | 3班、4班 | ||||||
坂部第1-5班集会所 | 坂部4359-16 | 31人 | 5班 | ||||||
まま山公園 | 細江6031-2 | 31人 | 7班、8班 | ||||||
坂部第2 | 栗田宅付近 | 坂部2534付近 | 51人 | ||||||
岩昌寺上付近(本間宅前) | 坂部2362-3 | 72人 | |||||||
坂部第2農業センター(弘誓寺付近) | 坂部2277-3付近 | 28人 | × | ||||||
坂部第3 | 坂三農業センター | 坂部3238-2 | 30人 | 1班、2班 洪水時は区民センター |
× | ||||
坂三ふれあい広場 | 坂部799-1 | 42人 | 3班、5班、6班 洪水時は区民センター |
× | |||||
四班集会所 | 坂部1665-3 | 27人 | 4班 | ||||||
坂部第4 | 坂四1班集会所 | 坂部661-1 | 90人 | 1班 | |||||
ハイツM前駐車場 | 坂部284-1 | 66人 | 2班 | × | |||||
坂四公民館 | 坂部576-1 | 180人 | 3班、4班、アパート | ||||||
坂部第5 | 坂五1班集会所 | 坂口115-5 | 52人 | 1班 | × | ||||
坂五2班集会所 | 坂口495-1 | 86人 | 2班 | ||||||
坂五3班集会所 | 坂口667-1 | 94人 | 3班 | ||||||
坂五4班集会所 | 坂口401-7 | 90人 | 4班 | × | |||||
坂五5班集会所 | 坂口2184-6 | 93人 | 5班 地震時、水ケ谷池の決壊を考え「さかぐち」へ |
× | |||||
坂部第6 | 1班ゴミステーション広場 | 坂口2179 | 30人 | 1-1班 | |||||
第6公民館駐車場 | 坂口1317付近 | 45人 | 2班 | ||||||
3班下集会所前 | 坂口1474 | 45人 | 3班 | × | |||||
法々寺入口 | 坂口1290ー1付近 | 20人 | 1-2班 |