本文
更新日:2022年6月28日更新
市内のワクチン接種状況(県公表データ)
以下の表は、静岡県が公表しているデータを基に作成しています。
県のデータの更新に合わせ、随時更新します。
市内のワクチン接種状況【6月26日現在】
区分 | 人口 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
高齢者(A) | 14,072人 | 13,632人 | 96.87% | 13,599人 | 96.64% | 13,055人 | 92.77% |
64歳以下(B) | 30,703人 | 24,152人 | 78.66% | 23,946人 | 77.99% | 15,996人 | 52.10% |
44,775人 | 37,784人 | 84.39% | 37,545人 | 83.85% | 29,051人 | 64.88% | |
全年代(A+B) | |||||||
小児接種 | 2,591人 | 541人 | 20.88% | 466人 | 17.99% | - | - |
*人口:総務省公表「令和3年住民基本台帳年齢階級別人口(令和3年1月1日現在)」(9月報告分から、総務省が更新した令和3年版の人口データを用いています)
*3回目、小児接種は参考値
(参考)静岡県内の市町別接種状況(6月26日現在) [PDFファイル/82KB]
問い合わせ
健康推進課 Tel:0548-23-0024