本文
更新日:2024年4月1日更新
令和6年3月入札結果の公表
3月15日執行入札結果
担当課 | 工事等名 | 比較価格(税抜き 単位:円) | 落札価格(税抜き 単位:円) | 落札業者名 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
建設課 |
令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 市道須々木大溝線道路詳細設計業務委託 |
9,080,000 | 8,700,000 | 株式会社ツルタコンサルタント 西部営業所 | 5-644 [PDFファイル/76KB] |
3月22日執行入札結果
担当課 | 工事等名 | 比較価格(税抜き 単位:円) | 落札価格(税抜き 単位:円) | 落札業者名 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
建設課 | 令和5年度 道路メンテナンス事業 (二)須々木川3号橋(市道須々木32号線)ほか2橋橋梁補修設計業務委託 | 6,760,000 | 6,300,000 | 株式会社フジヤマ 島田営業所 | 5-680 [PDFファイル/66KB] | |
教育総務課 | 令和5年度 静岡空港隣接地域賑わい空間創生事業 坂部小学校屋外トイレ整備工事 | 22,870,000 | 22,000,000 | 株式会社大石綜合事務所 | 5-693 [PDFファイル/57KB] | |
建設課 | 令和5年度 道路メンテナンス事業 市道坂口本線(牧ケ谷橋)橋梁補修工事 | 5,820,000 | 5,820,000 | 増井建設株式会社 | 5-688 [PDFファイル/47KB] | |
建設課 | 令和5年度 市単独事業 市道布引原20号線排水路改修工事 | 13,070,000 | 12,450,000 | 株式会社加藤組 | 5-683 [PDFファイル/51KB] | |
建設課 | 令和6年度 市単独事業 市道舗装補修業務委託 | 1,570,000 | 1,530,000 | 株式会社加藤組 | 6-3 [PDFファイル/50KB] | |
管理検査課 | 令和6年度 市単独事業 牧之原市庁舎環境衛生管理業務委託 | 7,470,000 | 6,500,000 | 株式会社サン | 6-15 [PDFファイル/61KB] | |
社会教育課 | 令和6年度 市単独事業 社会教育課管理施設定期清掃・環境衛生管理業務委託 | 2,549,000 | 2,549,000 | ヤマダユニア株式会社 | 6-66 [PDFファイル/65KB] | |
社会福祉課 | 令和6年度 市単独事業 牧之原市総合健康福祉センター定期清掃及び環境衛生管理業務委託 | 1,922,620 | 1,820,000 | 株式会社静岡セイコー | 6-97 [PDFファイル/65KB] | |
水道課 | 令和6年度 配給水維持管理事業 牧之原市上水道水質検査業務委託 | 4,060,000 | 3,682,800 | 株式会社静環検査センター | 6-105 [PDFファイル/60KB] | |
健康推進課 | 令和6年度 市単独事業 第一次救護所自動体外式除細動器(AED)賃貸借 | 12,000 | 7,050 | セコム株式会社 榛原営業所 | 6-113 [PDFファイル/60KB] | 月額 |
議会事務局 | 令和6年度 市単独事業 牧之原市議会委員会等会議録作成業務 | 17,000 | 13,000 | 神戸綜合速記株式会社 | 6-128 [PDFファイル/57KB] | 単価 |
3月25日執行入札結果
担当課 | 工事等名 | 比較価格(税抜き 単位:円) | 落札価格(税抜き 単位:円) | 落札業者名 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
農林水産課 | 令和5年度 デジタル田園都市国家構想交付金事業 「道の駅(仮)さかべ」地域振興施設新築工事 | 514,200,000 | 512,900,000 | 釘ケ浦・木村組特定建設工事共同企業体 | 5-673 [PDFファイル/57KB] |