本文
更新日:2021年6月30日更新
令和3年6月入札結果の公表
6月11日執行入札結果
担当課 | 工 事 等 名 | 比較価格 (税抜き 単位:円) |
落札価格 (税抜き 単位:円) |
落札業者名 | 詳細 | 備 考 |
お茶振興課 | 令和2年度 農村地域防災減災事業 牧之原8期地区(穴沢池他5池)地質調査業務委託 |
22,500,000 |
21,300,000 | 株式会社フジヤマ 島田営業所 | 365 [PDFファイル/62KB] | |
お茶振興課 | 令和2年度 農村地域防災減災事業 牧之原8期地区(穴沢池他6池)耐震診断業務委託 | 25,060,000 | 23,300,000 | 株式会社共和コンサルタント 藤枝営業所 | ||
建設課 | 令和3年度 市単独事業 土木工事積算システム借上 | 118,855 | 113,900 | 株式会社JECC | 374 [PDFファイル/52KB] | 単価契約 |
社会教育課 | 令和3年度 市単独事業 相良公民館解体工事 | 121,000,000 | 116,500,000 | 株式会社ハイナン | 216 [PDFファイル/49KB] | |
教育総務課 | 令和3年度 市単独事業 牧之原市学校再編計画基礎調査業務委託 | 6,626,000 | 5,352,000 | 株式会社地域計画建築研究所 名古屋事務所 | 402 [PDFファイル/55KB] |
6月30日執行入札結果
担当課 | 工 事 等 名 | 比較価格 (税抜き 単位:円) |
落札価格 (税抜き 単位:円) |
落札業者名 | 詳細 | 備 考 |
水道課 | 令和3年度 建設改良事業 市道大江男神線他配水管布設替工事設計業務委託 |
12,880,000 |
10,500,000 | 株式会社大場上下水道設計 焼津営業所 | 322 [PDFファイル/59KB] | |
水道課 | 令和3年度 建設改良事業 市道細江84号線他配水管布設替工事設計業務委託 | 9,280,000 | 8,600,000 | 株式会社蓮池設計 島田営業所 | ||
建設課 | 令和3年度 空港隣接地域賑わい空間創生事業 市道並木外之久保線改良工事(第1工区) | 74,550,000 | 71,000,000 | 株式会社加藤組 | 406 [PDFファイル/52KB] | |
建設課 | 令和3年度 道路メンテナンス事業 市道菅ヶ谷39号線(大平橋)ほか1橋橋梁補修設計業務委託 | 8,930,000 | 8,200,000 | 株式会社フジヤマ 島田営業所 | 424 [PDFファイル/65KB] | |
教育総務課 | 令和3年度 学校施設環境改善交付金事業 川崎小学校A棟・B棟校舎改修工事 | 71,370,000 | 70,500,000 | 株式会社木村組 | 346 [PDFファイル/52KB] | |
危機管理課 |
令和2年度 市単独事業 相良地区放射線防護施設等給水配管工事 | 2,240,000 | 2,000,000 | 有限会社赤堀水道 | 419 [PDFファイル/54KB] | |
環境課 | 令和3年度 災害等廃棄物処理事業 須々木地区災害廃棄物収集・運搬・処理業務委託 | 133,000 | 130,000 | 株式会社ハイナン | 439 [PDFファイル/55KB] | 月額 |