本文
更新日:2019年11月7日更新
平成25年10月27日執行 牧之原市長・市議会議員選挙 投票速報(確定)
牧之原市長選挙投票速報(確定)
午後8時現在
有権者数 | 投票者数(前々回投票者数) | 投票率(前々回投票率) |
---|---|---|
38,926人 | 24,247人(31,745人) | 62.29%(78.21%) |
※前回(平成21年)無投票のため、前々回(平成17年)を記載
投票所(対象区) | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
第1投票所 市役所相良庁舎(相良、福岡、大沢) | 3,063人 | 1,382人 | 45.12% |
第2投票所 相良B&G海洋センター(波津) | 3,046人 | 1,435人 | 47.11% |
第3投票所 片浜コミュニティ防災センター(片浜) | 1,089人 | 484人 | 44.44% |
第4投票所 大江公民館(大江、大沢の一部) | 1,485人 | 631人 | 42.49% |
第5投票所 相良公民館(須々木) | 1,385人 | 744人 | 53.72% |
第6投票所 菅山区公民館(菅山) | 2,070人 | 913人 | 44.11% |
第7投票所 萩間小学校体育館(中里、白井、神寄) | 1,916人 | 906人 | 47.29% |
第8投票所 萩間保育園(西萩間、東萩間) | 706人 | 304人 | 43.06% |
第9投票所 牧之原中学校体育館(牧之原:相良地域) | 991人 | 448人 | 45.21% |
第10投票所 地頭方区公民館(地頭方、落居) | 1,726人 | 784人 | 45.42% |
第11投票所 トーク地頭方(豊岡、新庄、渡遠) | 2,257人 | 1,158人 | 51.31% |
第12投票所 静波体育館(静波東) | 2,897人 | 1,423人 | 49.12% |
第13投票所 静波コミュニティ防災センター(静波西) | 2,033人 | 1,039人 | 51.11% |
第14投票所 川崎コミュニティ防災センター(川崎) | 2,665人 | 1,181人 | 44.32% |
第15投票所 細江小学校体育館(細江南) | 3,092人 | 1,289人 | 41.69% |
第16投票所 細江コミュニティセンター(細江北) | 3,017人 | 1,520人 | 50.38% |
第17投票所 勝間田会館(勝間田) | 2,372人 | 1,089人 | 45.91% |
第18投票所 牧之原コミュニティセンター(牧之原:榛原地域) | 1,082人 | 687人 | 63.49% |
第19投票所 坂部区民センター(坂部) | 2,034人 | 1,122人 | 55.16% |
期日前投票 | - | 5,708人 | 14.66% |
※期日前・不在者投票分は最終の報告に算入しています。
牧之原市議会議員選挙投票速報(確定)
午後8時現在
有権者数 | 投票者数(前回投票者数) | 投票率(前回投票率) |
---|---|---|
38,926人 | 24,245人(25,730人) | 62.28%(63.82%) |
投票所(対象区) | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
第1投票所 市役所相良庁舎(相良、福岡、大沢) | 3,063人 | 1,382人 | 45.12% |
第2投票所 相良B&G海洋センター(波津) | 3,046人 | 1,435人 | 47.11% |
第3投票所 片浜コミュニティ防災センター(片浜) | 1,089人 | 484人 | 44.44% |
第4投票所 大江公民館(大江、大沢の一部) | 1,485人 | 631人 | 42.49% |
第5投票所 相良公民館(須々木) | 1,385人 | 744人 | 53.72% |
第6投票所 菅山区公民館(菅山) | 2,070人 | 913人 | 44.11% |
第7投票所 萩間小学校体育館(中里、白井、神寄) | 1,916人 | 906人 | 47.29% |
第8投票所 萩間保育園(西萩間、東萩間) | 706人 | 304人 | 43.06% |
第9投票所 牧之原中学校体育館(牧之原:相良地域) | 991人 | 448人 | 45.21% |
第10投票所 地頭方区公民館(地頭方、落居) | 1,726人 | 784人 | 45.42% |
第11投票所 トーク地頭方(豊岡、新庄、渡遠) | 2,257人 | 1,158人 | 51.31% |
第12投票所 静波体育館(静波東) | 2,897人 | 1,423人 | 49.12% |
第13投票所 静波コミュニティ防災センター(静波西) | 2,033人 | 1,039人 | 51.11% |
第14投票所 川崎コミュニティ防災センター(川崎) | 2,665人 | 1,181人 | 44.32% |
第15投票所 細江小学校体育館(細江南) | 3,092人 | 1,289人 | 41.69% |
第16投票所 細江コミュニティセンター(細江北) | 3,017人 | 1,519人 | 50.35% |
第17投票所 勝間田会館(勝間田) | 2,372人 | 1,089人 | 45.91% |
第18投票所 牧之原コミュニティセンター(牧之原:榛原地域) | 1,082人 | 687人 | 63.49% |
第19投票所 坂部区民センター(坂部) | 2,034人 | 1,122人 | 55.16% |
期日前投票 | - | 5,707人 | 14.66% |
※期日前・不在者投票分は最終の報告に算入しています。