○牧之原市技能労務職員の給与に関する規則
平成17年10月11日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年牧之原市条例第46号)第3条及び第5条の規定に基づき、技能労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 技能労務職員の給料月額は、技能労務職給料表(別表第1)による。
(職務の級の標準的な職務)
第3条 技能労務職給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別職務分類表(別表第2)に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類するものとする。
(職務の級の基準)
第4条 新たに職員となる者の職務の級は、その者の職務の内容、経験年数及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(初任給及び昇格の基準)
第5条 新たに職員となった者の給料月額は、初任給基準表(別表第3)に定める号給とする。ただし、その者がその職務について有用な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合は、それより上位の号給に決定することができる。
2 現に職員である者を1級上位の職務の級に昇格させようとするときは、級別資格基準表(別表第4)に基づいて行うものとする。
(昇格の場合の号給)
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第7条 57歳を超える職員を昇給させる場合の昇給の号給数は、2号給を標準とする。
(降格の場合の号給)
第7条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(給与の額、支給条件及び支給方法)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額、支給条件及び支給方法等については、牧之原市職員の給与に関する条例(平成17年牧之原市条例第44号)の規定の適用を受ける職員の例による。
(会計年度任用技能労務職員の給与)
第9条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、牧之原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年牧之原市条例第8号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年相良町規則第18号)又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年榛原町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与については、なお合併前の規則の例による。
(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併関係町(合併前の相良町又は榛原町をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年牧之原市条例第25号)による改正前の牧之原市職員の定年等に関する条例(平成17年牧之原市条例第30号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、牧之原市職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける職員の例による。
附則(平成17年12月1日規則第116号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において牧之原市技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年牧之原市規則第13号)の施行の日において当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2 技能労務職給料表(附則第3項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 121 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 129 |
|
|
附則(平成19年12月13日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)
2 牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年牧之原市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月1日規則第27号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、牧之原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年牧之原市条例第14号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により算出した額とする。この場合において、改正条例附則第2項第1号の表を次の表として適用する。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで |
附則(平成26年11月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月31日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月5日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月21日規則第44号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される牧之原市技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される牧之原市技能労務職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 牧之原市技能労務職員の給与に関する規則第5条第2項、第6条及び第7条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月11日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月23日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の牧之原市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | 295,800 | |
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | 296,300 | |
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | 296,800 | |
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | 297,300 | |
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | 297,800 | |
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | 298,300 | |
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | 299,000 | |
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | 299,600 | |
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | 300,300 | |
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | 300,900 | |
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | 301,500 | |
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | 302,100 | |
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | 302,600 | |
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | 303,100 | |
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | 303,700 | |
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | 304,300 | |
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | 304,900 | |
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | 305,500 | |
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | 306,200 | |
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | 306,900 | |
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | 307,600 | |
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | 308,200 | |
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | 308,900 | |
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | 309,600 | |
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | 310,200 | |
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | 310,800 | |
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | 311,500 | |
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | 312,200 | |
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | 312,800 | |
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | 313,300 | |
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | 313,800 | |
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | 314,400 | |
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | 315,000 | |
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | 315,600 | |
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | 316,000 | |
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | 316,500 | |
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | 317,000 | |
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | 317,300 | |
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | 317,800 | |
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | 318,300 | |
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | 318,700 | |
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | 318,900 | |
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | 319,200 | |
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | 319,400 | |
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | 319,700 | |
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | 320,000 | |
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | 320,300 | |
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | 320,600 | |
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | 320,800 | |
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | 321,000 | |
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | 321,300 | |
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | 321,600 | |
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | 321,800 | |
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | 322,000 | |
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | 322,300 | |
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | 322,600 | |
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | 322,900 | |
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | 323,100 | |
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | 323,400 | |
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | 323,700 | |
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | 323,900 | |
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | 324,100 | |
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | 324,400 | |
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | 324,700 | |
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | 324,900 | |
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | 325,100 | |
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | ||
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | ||
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | ||
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | ||
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | ||
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | ||
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | ||
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | ||
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | ||
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | ||
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | ||
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | ||
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | ||
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | ||
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | ||
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | ||
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | ||
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | ||
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | ||
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | ||
122 | 274,300 | 309,600 | |||
123 | 274,600 | 309,900 | |||
124 | 274,900 | 310,100 | |||
125 | 275,100 | 310,300 | |||
126 | 275,300 | 310,600 | |||
127 | 275,600 | 310,900 | |||
128 | 275,900 | 311,100 | |||
129 | 276,100 | 311,300 | |||
130 | 276,300 | 311,600 | |||
131 | 276,600 | 311,900 | |||
132 | 276,900 | 312,100 | |||
133 | 277,100 | 312,300 | |||
134 | 277,300 | ||||
135 | 277,600 | ||||
136 | 277,900 | ||||
137 | 278,100 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 |
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 技能労務職員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
4級 | 相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職員の職務 |
別表第3(第5条関係)
初任給基準表
学歴 | 初任給 |
高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 |
別表第4(第5条関係)
級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
高校卒 |
| 5 | 別に定める | 別に定める |
0 | 5 | |||
中学卒 |
| 8 | 別に定める | 別に定める |
0 | 8 |
備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための一段下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第5(第6条関係)
技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
